По адресам ул. Фрунзе д.12, ул. Папанина вл. 8 и вл. 11, изменение стоимости на кладовые помещения и машиноместа.
№ | Адрес | Машиноместо | Количество | Кладовое помещение | |
Открытое | С навесом | ||||
1 | Фрунзе 13 | 125 000 | 175 000 | 8 | 140 000/160 000 |
2 | Фрунзе 12 | 125 000 | 175 000 | 16 | 125 000 |
3 | Папанина 8 | 125 000 | 175 000 | 22 | 125 000 |
4 | Папанина 11 | 150 000 | 200 000 | 4 | 125 000 |
5 | Папанина 43 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | |
6 | Микояна 55 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | |
7 | Микояна 57 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | |
8 | Папанинский пер. 5-7 | 100 000 | 150 000 | 100 000 |
Оставьте свои контактные данные – наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и даст ответы на интересующие вас вопросы.